LATEST NEWS
Dự đoán kết quả XSVT ngày 7/2/2023 thứ 3
Phân tích kết quả XSMB ngày 4/2/2023 soi cầu miền Bắc thứ 7
Soi kèo Luton Town vs Cardiff, 2h45 ngày 1/2
Nhận định Alaves vs Sevilla, 3h ngày 18/1
Nhận định kết quả Betis vs Barcelona, 2h ngày 13/1
Dự đoán KQXSMB ngày 12/1/2023 phân tích lô miền Bắc thứ 5
Phân tích XSBTH ngày 12/1/2023 – Phân tích đài xổ số Bình Thuận thứ 5
Phân tích xổ số Đắc Lắc ngày 10/1/2023 thứ 3 hôm nay
Tip kèo Oxford vs Arsenal – 03h00 10/01, FA Cup
Soi kèo Thụy Điển vs Phần Lan, 1h45 ngày 10/1
Phân tích kết quả XSMB hôm nay thứ 4 ngày 10-6-2015
XSMB thứ 4 – Phân tích kết quả XSMB hôm nay thứ 4 ngày 10-6-2015
Để bắt đầu với những du doan xo so xsmb, cùng xo so minh ngoc trực tiếp xem qua bảng kết quả xo so truc tiep trong ngày mở thưởng ngày hôm qua :
Kết quả sxmb hôm nay, theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật trong các lần mở thưởng trước thì xo so minh ngoc đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong xsmb truc tiep thứ 4 : 47,74,87
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
47 xuat hien 7 | 08/05/2015 | |
6747 | Giải tư | 12/05/2015 |
047 | Giải sáu | 13/05/2015 |
6247 | Giải tư | 19/05/2015 |
47 | Giải bảy | 23/05/2015 |
6647 | Giải năm | 27/05/2015 |
5247 | Giải tư | 02/06/2015 |
48047 | Giải ba | 09/06/2015 |
74 xuat hien 7 | 08/05/2015 | |
29474 | Giải nhất | 09/05/2015 |
8174 | Giải năm | 10/05/2015 |
74 | Giải bảy | 16/05/2015 |
6774 | Giải năm | 20/05/2015 |
6274 | Giải năm | 28/05/2015 |
6174 | Giải tư | 29/05/2015 |
74 | Giải bảy | 05/06/2015 |
87 xuat hien 11 | 08/05/2015 | |
34587 | Giải ba | 09/05/2015 |
87 | Giải bảy | 10/05/2015 |
87 | Giải bảy | 15/05/2015 |
18287 | Giải nhất | 19/05/2015 |
9987 | Giải tư | 22/05/2015 |
87 | Giải bảy | 30/05/2015 |
3987 | Giải tư | 02/06/2015 |
87 | Giải bảy | 02/06/2015 |
687 | Giải sáu | 03/06/2015 |
87 | Giải bảy | 04/06/2015 |
87 | Giải bảy | 09/06/2015 |
Bài phân tích kqxs chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào fanpage của xo so minh ngoc để đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!
XSMB truc tiep THU 4 : 47,74,87