LATEST NEWS
Soi kèo Cộng hòa Séc vs Ba Lan, 2h45 ngày 25/3
Nhận định kết quả Raya2 Expansión vs Correcaminos, 8h05 ngày 23/3
Dự đoán XSBTR 21-03-2023 – Dự đoán Xổ Số Bến Tre Thứ 3
Nhận định Napoli vs Eintracht Frankfurt, 3h ngày 16/3
Nhận định kết quả Southampton vs Brentford, 2h30 ngày 16/3
Nhận định kết quả AC Milan vs Salernitana, 2h45 ngày 14/3
Soi kèo Benfica vs Club Brugge, 3h ngày 8/3
Nhận định kết quả trận Juventus vs Torino, 2h45 ngày 1/3
Soi kèo Bristol vs Man City, 3h ngày 1/3 – Vòng 1/8 FA Cup, Anh
Nhận định Anderlecht vs Ludogorets, 0h45 ngày 24/2
Soi cầu kết quả xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 27-07
Thống kê xsmn thu 2
Có phiên mở thưởng chiều nay các tỉnh xo so Miền Nam tiếp tục là các tỉnh Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau. Xem lại kết quả phiên mở thưởng tuần trước trước khi đến với phiên mở thưởng truc tiep xo so mien nam lúc 16h chiều nay.
Còn sau đây là thống kê chi tiết theo đầu số các tỉnh xo so ca Mau, xổ số Đồng Tháp và Hồ Chí Minh này. Và một vài soi cầu dự đoán các tỉnh cho các bạn tham khảo
Đầu |
Cà Mau |
Đồng Tháp |
Hồ Chí Minh |
0 | 5,3,9 | ||
1 | 0,0,9 | 6,8 | 9,6 |
2 | 6,9,5,3 | 6 | 9,7 |
3 | 2,4 | 9 | 2,2,8,7,0 |
4 | 5 | 1 | |
5 | 1 | 8,3 | |
6 | 2,7,0,3 | 8,2,7,3 | 4,4,8 |
7 | 6 | 2,1 | 5,4 |
8 | 8 | 6,9 | 1 |
9 | 6,1 | 1 | 5 |
THỐNG KÊ VIP XỔ SỐ TP HCM
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 63-24 |
Loto Xiên: | (63-24)(01-42)(20-70)(65-80) |
Loto về nhiều: | 19-86-94-05- |
Loto lâu không về: | 01-97-21-28- |
Kết quả xổ số Miền Nam siêu tốc: | Soạn DK XSMN gửi 8985 |
THỐNG KÊ VIP XỔ SỐ ĐỒNG THÁP
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 1 |
Cầu Loto VIP: | 54-30 |
Loto Xiên: | (54-30)(41-25)(02-98)(26-52) |
Loto về nhiều: | 39-98-65-96- |
Loto lâu không về: | 87-72-69-24- |
Kết quả xổ số Miền Nam siêu tốc: | Soạn DK XSMN gửi 8985 |
THỐNG KÊ VIP XỔ SỐ CÀ MAU
Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 22-14 |
Loto Xiên: | (22-14)(37-54)(54-87)(45-65) |
Loto về nhiều: | 65-78-80-40- |
Loto lâu không về: | 27-76-97-73- |
Kết quả xổ số Miền Nam siêu tốc: | Soạn DK XSMN gửi 8985 |
Chúc các thánh may mắn.