Thống kê nhanh kết quả XSMB thứ 5 ngày 17-03-2016
on 17th Tháng Ba 2016
| 562 views

Thống kê phân tích kết quả xo so Miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 17-03-2016, thống kê cầu lotto, cầu 2 nháy, cầu đặc biệt đẹp nhất hôm nay ngày 17-03-2016.

Thống kê Cầu Lotto đẹp nhất ngày 16/03/2016

06,60 08,80 03,30 58,85 05,50 19,91 59,95 14,41 16,61 56,65

Thống kê  Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 16/03/2016

27,72

 Thống kê Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 16/03/2016

05,50 56,65 59,95 55 06,60 58,85 09,90 35,53 03,30 69,96

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
00 (3) 15/03/2016 01 (0) 04/03/2016
02 (1) 14/03/2016 03 (3) 16/03/2016
04 (0) 10/03/2016 05 (3) 16/03/2016
06 (4) 16/03/2016 07 (1) 12/03/2016
08 (2) 12/03/2016 09 (0) 27/02/2016
10 (1) 16/03/2016 11 (3) 15/03/2016
12 (1) 12/03/2016 13 (1) 14/03/2016
14 (0) 08/03/2016 15 (2) 16/03/2016
16 (3) 15/03/2016 17 (1) 14/03/2016
18 (1) 16/03/2016 19 (3) 16/03/2016
20 (1) 15/03/2016 21 (4) 16/03/2016
22 (2) 15/03/2016 23 (0) 03/03/2016
24 (1) 16/03/2016 25 (1) 12/03/2016
26 (0) 11/03/2016 27 (1) 16/03/2016
28 (2) 15/03/2016 29 (0) 05/03/2016
30 (0) 09/03/2016 31 (2) 14/03/2016
32 (0) 09/03/2016 33 (1) 14/03/2016
34 (1) 16/03/2016 35 (2) 15/03/2016
36 (3) 15/03/2016 37 (2) 13/03/2016
38 (1) 14/03/2016 39 (3) 16/03/2016
40 (0) 06/03/2016 41 (1) 15/03/2016
42 (1) 14/03/2016 43 (4) 16/03/2016
44 (1) 16/03/2016 45 (2) 16/03/2016
46 (1) 13/03/2016 47 (1) 12/03/2016
48 (0) 09/03/2016 49 (2) 13/03/2016
50 (0) 11/03/2016 51 (2) 16/03/2016
52 (1) 12/03/2016 53 (1) 15/03/2016
54 (2) 15/03/2016 55 (1) 13/03/2016
56 (1) 15/03/2016 57 (0) 11/03/2016
58 (0) 11/03/2016 59 (1) 13/03/2016
60 (3) 15/03/2016 61 (1) 14/03/2016
62 (1) 16/03/2016 63 (1) 14/03/2016
64 (0) 05/03/2016 65 (2) 14/03/2016
66 (2) 13/03/2016 67 (0) 07/03/2016
68 (1) 14/03/2016 69 (1) 13/03/2016
70 (0) 10/03/2016 71 (1) 13/03/2016
72 (1) 12/03/2016 73 (0) 11/03/2016
74 (3) 14/03/2016 75 (0) 02/03/2016
76 (1) 13/03/2016 77 (0) 11/03/2016
78 (2) 16/03/2016 79 (4) 16/03/2016
80 (0) 06/03/2016 81 (2) 14/03/2016
82 (0) 29/02/2016 83 (0) 09/03/2016
84 (4) 16/03/2016 85 (2) 13/03/2016
86 (1) 15/03/2016 87 (1) 13/03/2016
88 (0) 10/03/2016 89 (1) 15/03/2016
90 (1) 12/03/2016 91 (1) 15/03/2016
92 (1) 14/03/2016 93 (2) 16/03/2016
94 (1) 15/03/2016 95 (5) 16/03/2016
96 (1) 14/03/2016 97 (1) 15/03/2016
98 (4) 16/03/2016 99 (1) 14/03/2016

Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 95 5 lần ra

Cặp số 06 4 lần ra

Cặp số 21 4 lần ra

Cặp số 43 4 lần ra

Cặp số 79 4 lần ra

Cặp số 84 4 lần ra

Cặp số 98 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 11 7 lần ra

Cặp số 43 7 lần ra

Cặp số 00 6 lần ra

Cặp số 06 6 lần ra

Cặp số 81 6 lần ra

Cặp số 95 6 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 95 16 lần ra

Cặp số 11 15 lần ra

Cặp số 08 14 lần ra

Cặp số 65 14 lần ra

Cặp số 26 13 lần ra

Cặp số 39 13 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
95 16 16/03/2016
11 15 15/03/2016
08 14 12/03/2016
65 14 14/03/2016
26 13 11/03/2016
39 13 16/03/2016
05 12 16/03/2016
27 12 16/03/2016
43 12 16/03/2016
51 12 16/03/2016
74 12 14/03/2016
06 11 16/03/2016
15 11 16/03/2016
44 11 16/03/2016
57 11 11/03/2016
70 11 10/03/2016
84 11 16/03/2016
91 11 15/03/2016
94 11 15/03/2016
00 10 15/03/2016
13 10 14/03/2016
19 10 16/03/2016
20 10 15/03/2016
22 10 15/03/2016
38 10 14/03/2016
45 10 16/03/2016
60 10 15/03/2016

THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17/03/2016

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:

05(19 lần); 95(18 lần); 39(17 lần); 65(16 lần); 08(15 lần);
11(15 lần); 26(15 lần); 27(15 lần); 74(15 lần); 35(14 lần);
38(14 lần); 44(14 lần);

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:

89(6 lần); 96(6 lần); 16(5 lần); 18(5 lần); 34(5 lần);
63(5 lần); 72(5 lần); 83(5 lần); 87(5 lần); 90(5 lần);
41(4 lần); 82(4 lần);

Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):

95(2 ngày về liên tiếp); 45(2 ngày về liên tiếp); 84(4 ngày về liên tiếp); 21(2 ngày về liên tiếp);

Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):

64(11 ngày); 29(11 ngày); 23(13 ngày); 01(12 ngày); 80(10 ngày); 09(18 ngày); 40(10 ngày); 75(14 ngày); 82(16 ngày);

Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đầu 0(111 lần); Đầu 1(96 lần); Đầu 2(111 lần); Đầu 3(105 lần);
Đầu 4(97 lần); Đầu 5(93 lần); Đầu 6(98 lần); Đầu 7(101 lần);
Đầu 8(85 lần); Đầu 9(102 lần);

Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đít 0(96 lần); Đít 1(99 lần); Đít 2(82 lần); Đít 3(96 lần);
Đít 4(106 lần); Đít 5(124 lần); Đít 6(93 lần); Đít 7(100 lần);
Đít 8(102 lần); Đít 9(101 lần);

Xem thêm: Thống kê kết quả XSMT chi tiết nhất hôm nay thứ 5 ngày 17-03-2016

Tags: truc tiep xsmb xổ số miền bắc | xem tuổi vợ chồng theo ngày tháng năm sinh - Phong thuy | lịch âm | coi tuổi | tử vi trọn đời | xem tu vi | XSMB thu 2