Thống kê tổng hợp XSST hôm nay thứ 2 ngày 19-8-2015
on 19th Tháng Tám 2015
| 351 views

Thống kê tổng hợp XSST – xo so Sóc Trăng hôm nay ngày 14-8. Những thống kê quan trọng trước giờ mở thưởng xổ số Sóc Trăng hôm nay. 

Dưới đây là kết quả của lần mở thưởng trước ở XS Sóc Trăng :

+ Thống kê vip XS Sóc Trăng hôm nay :

THỐNG KÊ VIP XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Đặc biệt: Đầu 8 , Đuôi 5
Cầu Loto VIP: 65-59
Loto Xiên: (34-65)(71-33)(52-30)(04-07)
Loto về nhiều: 37-23-72-46-
Loto lâu không về: 80-84-98-63-
Kết quả xổ số Miền Nam siêu tốc: Soạn DK XSMN gửi 8985

>> Xem truc tiep xo so mien nam hôm nay

+ Thống kê theo đầu :

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 12-08-2015 13
1 12-08-2015 6
2 12-08-2015 7
3 12-08-2015 6
4 12-08-2015 8
5 12-08-2015 4
6 12-08-2015 10
7 12-08-2015 11
8 05-08-2015 4
9 12-08-2015 7

+ Thống kê theo đuôi :

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 12-08-2015 12
1 12-08-2015 3
2 12-08-2015 7
3 12-08-2015 6
4 12-08-2015 7
5 12-08-2015 7
6 12-08-2015 8
7 12-08-2015 10
8 12-08-2015 7
9 05-08-2015 9

>> Cập nhật kết quả xo so can tho trực tiếp

+ Thống kê 15 số về nhiều :

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
00 12-08-2015 4
77 05-08-2015 3
90 12-08-2015 3
05 12-08-2015 2
15 29-07-2015 2
08 12-08-2015 2
22 12-08-2015 2
39 05-08-2015 2
44 05-08-2015 2
61 12-08-2015 2
67 05-08-2015 2
68 29-07-2015 2
69 29-07-2015 2
76 12-08-2015 2
79 05-08-2015 2

+ Thống kê 15 số về ít :

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
03 05-08-2015 1
02 29-07-2015 1
01 29-07-2015 1
14 05-08-2015 1
13 12-08-2015 1
10 05-08-2015 1
09 29-07-2015 1
06 22-07-2015 1
20 22-07-2015 1
19 29-07-2015 1
23 12-08-2015 1
24 12-08-2015 1
26 12-08-2015 1
28 12-08-2015 1
33 22-07-2015 1

>> Xem thêm kết quả xo so gia lai trực tiếp

Tags: truc tiep xsmb xổ số miền bắc | xem tuổi vợ chồng theo ngày tháng năm sinh - Phong thuy | lịch âm | coi tuổi | tử vi trọn đời | xem tu vi | XSMB thu 2